Descrizione
32/11.50 R15 113Q NANKANG MT-1
Informazioni aggiuntive
| Peso | 22,71 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | NANKANG |
| Larghezza | 32 |
| Altezza | 11.50 |
| Sezione | R |
| Diametro | 15 |
| Indice di carico | 113 |
| Velocità | Q |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
Prodotti correlati
200,63 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
190,67 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
160,20 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
106,31 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
92,63 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
156,87 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi

215/40 R17 87V MAXXIS WP-05 ARCTICTR XL
235/40 R18 95W FORTUNA ECOPLUS UHP XL
90/90 R12 54J REBEL CHARGER TL
245/70 R16 111H COOPER DISCOVERER ATT XL
2.75/0 R17 47P REBEL TURBO TL
212/0 R16 42J MITAS B 8
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
235/50 R19 99H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 MO
140/70 R14 68S DUNLOP SCOOTSMART TL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
195/50 R16 88H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
100/80 R10 53J REBEL ULTIMA TL
110/70 R13 48P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
215/50 R17 95W COOPER ZEON CS8 XL
215/40 R16 86W WESTLAKE Z-107 XL
175/60 R18 85H GOODYEAR UGPERF3 TL
265/70 R16 116T COOPER DISCOVERER ATT 

