Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
195/55 R16 87H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
205/60 R16 96V COOPER ZEON CS8 XL
215/65 R16 98H TRACMAX X-PRIVILO S-130
235/65 R17 108S BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V3 XL TL
205/55 R16 91V COOPER ZEON CS8
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
235/50 R19 99H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 MO
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
325/30 R20 106W PIRELLI W270S2MOXL XL TL
235/50 R18 101V LAUFENN I-FIT PLUS LW31 XL
205/55 R16 91W COOPER ZEON CS8
265/70 R17 121/118Q COOPER DISCOVERER ST MAXX
Subtotale: 1.690,07 €
32/11.50 R15 113Q NANKANG MT-1
| Peso | 22,71 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | NANKANG |
| Larghezza | 32 |
| Altezza | 11.50 |
| Sezione | R |
| Diametro | 15 |
| Indice di carico | 113 |
| Velocità | Q |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi