Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
265/45 R20 108T GOODYEAR UGPERF XL TL
205/60 R16 96H BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005
212/0 R16 42J MITAS B 8
245/45 R18 100Y PIRELLI PZERO PZ4 SPCAR XL TL
235/50 R19 103V BRIDGESTONE BLIZZAK-6 XL
155/70 R13 75T UNIROYAL RAINEXP3 TL
235/50 R19 103H DUNLOP WINTERSPORT 3D XL
130/90 R16 67H DUNLOP D404
225/65 R17 106H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL TL
175/65 R15 84H ATLAS GREEN HP
185/65 R15 88T NEXEN WINGUARD SNOWG WH2
275/35 R20 102Y MICHELIN PSPORT 4 S XL
215/55 R17 98V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
315/30 R22 107Y MICHELIN PILOT SPORT 4 S XL
205/60 R16 92H MICHELIN ALPIN5MO TL
185/60 R15 88H COOPER CS7 XL
225/50 R17 98H MICHELIN PILOT ALPIN 5 XL TL
195/60 R16 89H NEXEN WINGSNOW-G3 WH21
205/80 R16 104T COOPER DISCOVERER AT3 SPORT 2 XL
Subtotale: 2.761,75 €
255/40 R21 102V PIRELLI P-ZERO PZ4
| Peso | 13,27 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | PIRELLI |
| Larghezza | 255 |
| Altezza | 40 |
| Sezione | R |
| Diametro | 21 |
| Indice di carico | 102 |
| Velocità | V |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
4x4 estivi
4x4 estivi