255/40 R20 101W GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL
220,06 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
Categoria pneumatico: 4X4
Stagione: Pneumatici Estivi
Marca: GOODYEAR
Larghezza: 255
Altezza: 40
Sezione: R
Diametro: 20
Indice di carico: 101
Velocità: W
Runflat: No
XL: Si
Demo: No
TL: No
21 disponibili
Descrizione
255/40 R20 101W GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 XL
Informazioni aggiuntive
| Categoria pneumatico | 4×4 |
|---|---|
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | GOODYEAR |
| Larghezza | 255 |
| Altezza | 40 |
| Sezione | R |
| Diametro | 20 |
| Indice di carico | 101 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | No |
Prodotti correlati
4x4 estivi
154,68 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
91,60 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
198,77 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
170,40 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
106,31 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
94,57 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi

205/55 R16 91H NEXEN NBLUE S
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
195/55 R15 85V FORTUNA ECOPLUS HP
100/80 R10 53J REBEL ULTIMA TL
215/45 R18 93V HANKOOK W330XL XL TL
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
205/40 R18 86W HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 K127B XL RFT
245/60 R15 100T COOPER COBRAGT TL
255/35 R20 97Y MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 XL
245/70 R16 111H COOPER DISCOVERER ATT XL 

