Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
185/65 R15 88T SEMPERIT SPEED-GRIP 5 TL
235/55 R17 103V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
265/60 R18 110T COOPER DISCAT3SP2 TL
120/60 R17 55W DUNLOP ROADSMART II
195/60 R17 90H FALKEN EUROWINTER HS02
265/60 R18 114H COOPER DISCOVERER ATT
185/70 R14 88T NEXEN WINGSNOW-G3 WH21
265/50 R20 111H PIRELLI SCORPION WINTER XL TL
205/45 R16 87H MAXXIS WP-05 ARCTICTR XL
255/45 R19 104V PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 MO XL
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
185/55 R15 82T BRIDGESTONE BLIZZAK LM005
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
285/40 R22 110Y CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 5 CONTISEAL XL
325/35 R22 114W HANKOOK ICEPT EVO3 SUV XL
255/55 R20 110V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL TL
185/70 R15 89H VREDESTEIN SPCLASSIC TL
225/55 R19 99H HANKOOK ICEPT EVO3 SUV
285/35 R20 104W HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
195/65 R15 91T GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT 2
215/40 R17 87W FALKEN ZIEX ZE310EC XL
225/55 R16 99H SUPERIA BLUEWIN UHP XL
145/80 R13 79T MAXXIS WP-05 ARCTICTR XL
275/40 R21 107V PIRELLI SCORPION WINTER-2 XL TL
255/40 R20 101V PIRELLI PZERO WINTER MO-S NCS XL
215/50 R17 95W COOPER ZEON CS8 XL
Subtotale: 3.996,85 €
255/40 R18 99W LANDSAIL RAPIDDR TL
| Peso | 11,388 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | LANDSAIL |
| Larghezza | 255 |
| Altezza | 40 |
| Sezione | R |
| Diametro | 18 |
| Indice di carico | 99 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | Si |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi