Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
265/70 R17 121/118Q COOPER DISCOVERER ST MAXX
110/70 R16 52S DUNLOP SCOOTSMART TL
245/75 R16 120Q COOPER DISCSTMAX TL
265/65 R17 116H COOPER DISCOVERER ATT XL
3.50/0 R10 51P MITAS TOURING FORCE SC TL
265/70 R17 121/118Q COOPER DISCOVERER STT PRO
175/65 R14 82T HANKOOK KINERGY ECO2 TL
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
195/65 R15 91T GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT 2
80/80 R14 53L MITAS TOURING FORCE SC TL
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
2.50/0 R10 33J BRIDGESTONE M40
31/10.50 R15 109Q COOPER DISCOVERER STT PRO
Subtotale: 1.263,23 €
235/55 R19 101V PACE IMPERO RFT
| Peso | 15,88 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | PACE |
| Larghezza | 235 |
| Altezza | 55 |
| Sezione | ZR |
| Diametro | 19 |
| Indice di carico | 101 |
| Velocità | V |
| Runflat | Si |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
4x4 estivi
4x4 estivi