Descrizione
235/55 R19 101V PACE IMPERO RFT
Informazioni aggiuntive
| Peso | 15,88 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | PACE |
| Larghezza | 235 |
| Altezza | 55 |
| Sezione | ZR |
| Diametro | 19 |
| Indice di carico | 101 |
| Velocità | V |
| Runflat | Si |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
Prodotti correlati
4x4 estivi
190,67 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
160,20 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
274,08 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
92,63 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
200,63 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
106,31 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi

185/65 R15 88T SEMPERIT SPEED-GRIP 5 TL
235/55 R17 103V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
265/60 R18 110T COOPER DISCAT3SP2 TL
120/60 R17 55W DUNLOP ROADSMART II
265/60 R18 114H COOPER DISCOVERER ATT
255/45 R19 104V PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 MO XL
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
185/55 R15 82T BRIDGESTONE BLIZZAK LM005
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
285/40 R22 110Y CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 5 CONTISEAL XL
185/70 R15 89H VREDESTEIN SPCLASSIC TL
195/65 R15 91T GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT 2
225/55 R16 99H SUPERIA BLUEWIN UHP XL
255/40 R20 101V PIRELLI PZERO WINTER MO-S NCS XL
255/35 R19 96Y PIRELLI P-ZERO PZ4 R-F MOE LUXURY XL RFT
110/70 R13 48P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
80/90 R16 43P REBEL VELOCITY 1 TL
315/40 R21 115W YOKOHAMA V906BLUEWX XL TL
235/50 R18 97V CONTINENTAL PREMIUM 6
265/70 R17 121/118Q COOPER DISCOVERER STT PRO 

