Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
255/50 R21 109V PIRELLI PZERO WINTER ELT XL
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
2.75/0 R17 47P REBEL TURBO TL
195/65 R15 95T TYFOON SUC7XL XL TL
214/0 R16 38J MITAS MC 2
205/60 R16 96V COOPER ZEON CS8 XL
110/70 R16 52S DUNLOP SCOOTSMART TL
225/55 R16 99H BRIDGESTONE LM005XL XL TL
90/90 R12 54J REBEL CHARGER TL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
235/65 R17 108H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL TL
165/70 R14 81T TYFOON SUC7 TL
3.50/0 R8 46J MITAS B13
245/60 R15 100T COOPER COBRAGT TL
150/70 R14 66S DUNLOP SCOOTSMART TL
245/40 R19 98W SUNNY NA305XL XL TL
212/0 R16 42J MITAS B 8
195/45 R16 84V DELINTE DS2 TL
215/65 R16 102H COOPER DISCATTXL XL TL
195/55 R15 85V COOPER ZEON CS8
245/30 R20 90Y KUMHO PS71XL XL TL
195/55 R16 87H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
175/60 R18 85H MICHELIN PRIMACY 4
285/45 R22 114H GENERAL TIRE GRABBER AT3 XL
185/55 R15 82T BRIDGESTONE BLIZZAK LM005
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
215/55 R17 94W COOPER ZEON CS8
195/65 R15 91V MINERVA 209
195/65 R14 89H LINGLONG GREEN-MAX HP010
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE LM32
215/40 R17 87V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
205/60 R16 96H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
245/75 R16 120Q COOPER DISCSTMAX TL
205/55 R16 91V ROADHOG RGS02 TL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE LM005 TL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
255/50 R19 107Y SEMPERIT SPEED-LIFE 3 XL
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
225/50 R17 98Y PACE ALVENTI XL
255/50 R20 109H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 AO XL
Subtotale: 4.485,91 €
235/50 R20 104V PIRELLI S-WNT2ELSI XL TL
| Peso | 14,062 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Invernali |
| Marca | PIRELLI |
| Larghezza | 235 |
| Altezza | 50 |
| Sezione | R |
| Diametro | 20 |
| Indice di carico | 104 |
| Velocità | V |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | Si |
4x4 invernali
4x4 invernali
4x4 invernali
4x4 invernali
4x4 invernali