Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
225/55 R18 98V IMPERIAL AS DRIVER
295/35 R20 105Y BRIDGESTONE PSPORTMO1A XL TL
255/45 R20 105V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
195/65 R15 91T UNIROYAL RAINEXP5 TL
245/40 R18 97V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
255/35 R19 96W BRIDGESTONE BLIZZAK-6 XL
265/70 R16 116T COOPER DISCOVERER ATT
245/40 R19 98V MICHELIN ALPIN5XL XL TL
305/40 R20 112V CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS830 P SUV N0 XL
31/10.50 R15 109Q COOPER DISCOVERER STT PRO
Subtotale: 1.993,61 €
235/50 R20 100T PIRELLI SCORPION
| Peso | 12,14 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | PIRELLI |
| Larghezza | 235 |
| Altezza | 50 |
| Sezione | R |
| Diametro | 20 |
| Indice di carico | 100 |
| Velocità | T |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi