Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
225/40 R18 92V DUNLOP WINTER
195/60 R17 90H FALKEN EUROWINTER HS02
175/65 R15 84T NEXEN SNOWGWH2 TL
215/65 R16 98H SEMPERIT SPEED-GRIP 5
235/45 R18 98V HANKOOK ION ICEPT XL TL
185/55 R15 82V LINGLONG GMAXHP010 TL
165/65 R13 77T HANKOOK WINTER ICEPT RS
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
245/50 R18 100H PIRELLI SOTTOZERO-3 TL
275/35 R19 100V PIRELLI PZERO WINTER R-F XL RFT
155/60 R15 74V NANKANG AS-1
225/55 R19 103V BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
185/55 R15 82H VREDESTEIN WINTRAC TL
175/65 R15 84T TRACMAX X-PRIVILO S-130
255/35 R21 98Y VREDESTEIN WINTRAC PRO XL
235/50 R18 101V GOODRIDE SW608 XL
245/35 R20 95Y MICHELIN PSPORT CUP 2 XL
285/40 R19 107W MICHELIN PALPIN 4 XL
215/55 R16 93H KLEBER KRISALP HP3
215/50 R17 95W COOPER ZEON CS8 XL
Subtotale: 2.646,35 €
235/40 R19 96Y HANKOOK VENTUS S1 EVO 2 K117
| Peso | 10,75 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | HANKOOK |
| Larghezza | 235 |
| Altezza | 40 |
| Sezione | R |
| Diametro | 19 |
| Indice di carico | 96 |
| Velocità | Y |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi