235/40 R19 96W BRIDGESTONE LM005LXL XL TL
252,76 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
Categoria pneumatico: AUTO
Stagione: Pneumatici Invernali
Marca: BRIDGESTONE
Larghezza: 235
Altezza: 40
Sezione: R
Diametro: 19
Indice di carico: 96
Velocità: W
Runflat: No
XL: Si
Demo: No
TL: Si
20 disponibili
Descrizione
235/40 R19 96W BRIDGESTONE LM005LXL XL TL
Informazioni aggiuntive
| Peso | 12,1 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Invernali |
| Marca | BRIDGESTONE |
| Larghezza | 235 |
| Altezza | 40 |
| Sezione | R |
| Diametro | 19 |
| Indice di carico | 96 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | Si |
Prodotti correlati
auto invernali
146,27 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto invernali
136,92 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto invernali
198,06 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto invernali
159,17 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto invernali
96,82 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto invernali
201,70 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi

235/50 R18 101V CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 P XL
265/60 R18 114H COOPER DISCOVERER ATT
205/60 R16 92H NEXEN WINGSNOW-G3 WH21
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
255/40 R20 101V CONTINENTAL ECOCONTACT 6 XL
130/90 R10 61J DUNLOP TRAILMAX SCOOTER TL
3.50/0 R8 46J MITAS B13
215/55 R17 94W CONTINENTAL PREMIUM 5
155/80 R13 79T HANKOOK K435 KINERGY ECO2
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
265/40 R21 105W KINGBOSS G866 XL
215/40 R18 89W GOODRIDE Z-107 XL
235/40 R19 96Y FIRESTONE ROADHAWK 2 XL
80/90 R16 43P REBEL VELOCITY 1 TL
225/45 R17 94V FIRESTONE MULTISEASON 2
205/60 R16 96V COOPER ZEON CS8 XL
195/55 R15 85V MINERVA F209
195/60 R15 88H LANDSAIL RAPIDDR TL
235/50 R18 101V VREDESTEIN WINTRAC PRO XL
275/30 R20 97V PIRELLI W240 SOTTOZERO 2 R-F XL RFT
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
2.75/0 R17 47P REBEL TURBO TL
215/60 R16 95H MICHELIN E PRIMACY
2.50/0 R10 33J BRIDGESTONE M40
235/50 R18 97W APTANY RA342
212/0 R16 42J MITAS B 8
110/90 R16 59P DUNLOP D404
175/60 R13 77T FIREMAX FM601
214/0 R16 38J MITAS MC 2
135/80 R13 74N LINGLONG R701
315/30 R21 105Y HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 K127
235/55 R17 103W FORTUNA ECOPLUS UHP XL
255/35 R19 96V UNIROYAL WINTEXPXL XL TL
245/75 R16 120Q COOPER DISCSTMAX TL
90/90 R12 54J REBEL CHARGER TL
195/50 R15 82V TOMKET SPORT XL
205/55 R17 91H MICHELIN ALPIN 5 RFT
185/65 R15 88T GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3
205/55 R16 91W GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2
225/50 R17 98Y PIRELLI CINTURATO P7 AO XL
185/65 R15 88H NEXEN NFERASU4 TL
295/35 R20 105V MICHELIN PILOT SPORT AS 4 XL
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
175/70 R14 84T GOODRIDE Z-107
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
215/50 R17 95W COOPER ZEON CS8 XL
175/65 R14 82H HANKOOK K435 TL
205/55 R16 91W COOPER ZEON CS8
225/50 R17 98H GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 XL
275/30 R19 96Y KUMHO ECSTA SPORT S PS72 XL
215/55 R18 99V GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 XL
3.50/0 R10 51P MITAS TOURING FORCE SC TL
215/45 R18 93V HANKOOK W330XL XL TL
245/50 R18 100H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT 
