Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
225/55 R18 98V IMPERIAL AS DRIVER
295/35 R20 105Y BRIDGESTONE PSPORTMO1A XL TL
255/45 R20 105V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
195/65 R15 91T UNIROYAL RAINEXP5 TL
245/40 R18 97V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
255/35 R19 96W BRIDGESTONE BLIZZAK-6 XL
265/70 R16 116T COOPER DISCOVERER ATT
215/65 R16 102V PIRELLI CINTURATO WINTER-3 XL TL
175/70 R14 84T TRACMAX X PRIVILO TX-2
215/40 R17 87V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
Subtotale: 1.571,82 €
225/60 R16 102V KUMHO WP51XL XL TL
| Peso | 11,418 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Invernali |
| Marca | KUMHO |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 60 |
| Sezione | R |
| Diametro | 16 |
| Indice di carico | 102 |
| Velocità | V |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | Si |
auto invernali
auto invernali
auto invernali
auto invernali