Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
225/55 R18 98V IMPERIAL AS DRIVER
295/35 R20 105Y BRIDGESTONE PSPORTMO1A XL TL
255/45 R20 105V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
195/65 R15 91T UNIROYAL RAINEXP5 TL
245/40 R18 97V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
255/35 R19 96W BRIDGESTONE BLIZZAK-6 XL
265/70 R16 116T COOPER DISCOVERER ATT
215/65 R16 102V PIRELLI CINTURATO WINTER-3 XL TL
175/70 R14 84T TRACMAX X PRIVILO TX-2
215/40 R17 87V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
225/55 R16 99H BRIDGESTONE LM005XL XL TL
175/65 R14 86T GOODYEAR EFFICOM2XL XL TL
215/45 R20 95T CONTINENTAL ECOCONTACT 6 CONTISEAL XL
3.50/0 R10 51J BRIDGESTONE B01 TL
3.50/0 R8 46J MITAS B13
185/65 R14 86H FIRESTONE MULTIHAWK 2
245/35 R21 96V HANKOOK ION ICEPT XL TL
225/55 R16 99H KLEBER KRISALP HP3 XL
215/65 R16 102H COOPER DISCATTXL XL TL
225/70 R16 103S BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V3 TL
2.50/0 R10 33J BRIDGESTONE M40
2.75/0 R17 47P REBEL TURBO TL
245/45 R18 100V HANKOOK W330 WINTER ICEPT EVO3 XL
235/45 R21 101V HANKOOK ION ICEPT SUV XL TL
185/55 R16 87T NEXEN WGSG3WH21X XL TL
275/35 R20 102Y PIRELLI PZERO XL TL
175/65 R14 82T TRISTAR SNOWPOWER HP
255/45 R19 104V PIRELLI PZERO WINTER XL TL
195/50 R15 86H FIRESTONE MULTISEASON 2 XL
195/55 R16 87H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
145/65 R15 72V NANKANG AS-1
205/60 R16 92V MINERVA F209
265/35 R19 98W NEXEN WINGUARD SPORT-2 XL
195/60 R18 96H MICHELIN E PRIMACY XL
205/60 R16 96V COOPER ZEON CS8 XL
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
265/40 R19 98V PIRELLI PZERO WINTER TL
205/45 R16 87H MAXXIS WP-05 ARCTICTR XL
255/40 R18 99V MICHELIN ALPIN5XL XL TL
225/60 R17 99H TRACMAX S-210
235/45 R18 98V PIRELLI SOTTOZERO-3 XL TL
265/45 R21 108W PIRELLI SCORPION WINTER XL TL
225/45 R19 96W SEMPERIT SPEED-LIFE 3 XL
215/55 R17 94H KLEBER KRISALP HP3
235/55 R19 105W COOPER ZEON 4XS SPORT XL
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
265/70 R17 121/118Q COOPER DISCOVERER ST MAXX
235/45 R17 97H WESTLAKE SW608 XL
215/55 R17 94V MICHELIN ALPIN5AO TL
3/0 R18 47S DUNLOP K82
100/80 R10 53J REBEL ULTIMA TL
215/65 R16 98H APTANY RW211
185/65 R15 88T NEXEN WINGUARD SNOWG WH2
225/45 R18 95Y KLEBER DYNAXER HP-5 XL
80/90 R16 43P REBEL VELOCITY 1 TL
235/35 R20 92W PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 XL
215/55 R17 94W COOPER ZEON CS8
265/45 R21 108V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL TL
225/60 R18 104V CONTINENTAL ECOCONTACT 6 XL
235/35 R19 91W MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 XL
215/65 R17 99H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 MO
255/40 R18 99V CONTINENTAL WINTERCONT TS830P XL TL
235/50 R19 103H DUNLOP WINTERSPORT 3D XL
195/60 R17 90H FALKEN EUROWINTER HS02
110/70 R13 48P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
205/45 R17 88V LINGLONG GRIP MASTER WINTER XL
185/55 R15 82H VREDESTEIN WINTRAC TL
245/30 R20 90Y MICHELIN PSPORT CUP 2 XL
265/45 R20 104V PIRELLI SCORPION WINTER TL
315/40 R21 115W YOKOHAMA V906BLUEWX XL TL
185/65 R15 92V BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 EVO XL
225/50 R17 94V ATLAS POLARBEAR UHP
255/45 R19 104W BRIDGESTONE BLIZZAK-6 XL
215/50 R17 95V TRACMAX S-210 XL
275/40 R20 106V LINGLONG GRIP MASTER WINTER XL
265/45 R20 108T GOODYEAR UGPERF XL TL
235/40 R18 95V MICHELIN PILOT ALPIN 5 XL
185/60 R15 88T IMPERIAL SNOWDRAGON HP XL
255/55 R18 105V PIRELLI SCORPION WINTER TL
215/45 R17 91V NANKANG SV-3 XL
265/30 R20 94W HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
130/90 R10 61J DUNLOP TRAILMAX SCOOTER TL
225/50 R16 92H CONTINENTAL WINTERCONT TS830P TL
225/45 R17 94V FIRESTONE MULTISEASON 2
145/80 R13 79T MAXXIS WP-05 ARCTICTR XL
185/60 R15 84T KLEBER KRISALP HP3
255/40 R20 101V PIRELLI PZERO WINTER MO-S NCS XL
235/45 R18 98Y KUMHO ECSTA PS71 XL
275/45 R20 110V CONTINENTAL WINTERCONT TS830P XL TL
285/40 R20 108V HANKOOK ION ICEPT XL
285/30 R20 99W HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
235/60 R17 106H NEXEN WINGUARD SPORT-2 XL
205/60 R16 92H KLEBER KRISALPHP3 TL
Subtotale: 14.526,59 €
225/50 R19 100V YOKOHAMA V906BLUEWS TL
| Peso | 12,873 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Invernali |
| Marca | YOKOHAMA |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 50 |
| Sezione | R |
| Diametro | 19 |
| Indice di carico | 100 |
| Velocità | V |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | Si |
4x4 invernali
4x4 invernali