Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
235/50 R18 101V CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 P XL
265/60 R18 114H COOPER DISCOVERER ATT
205/60 R16 92H NEXEN WINGSNOW-G3 WH21
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
255/40 R20 101V CONTINENTAL ECOCONTACT 6 XL
225/55 R17 97Y COOPER ZEON CS8
Subtotale: 736,94 €
225/45 R18 91W HANKOOK VENTUS S1 EVO2
| Peso | 10,85 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | HANKOOK |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 18 |
| Indice di carico | 91 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi