Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
275/45 R20 110V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
225/55 R17 101Y MATADOR HECTORRA 5 XL
155/60 R15 74T FIREMAX FM601
255/45 R20 105V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
100/80 R10 53J REBEL ULTIMA TL
215/60 R16 99H CONTINENTAL WINTERCONT TS830P XL TL
225/45 R17 91H PIRELLI CINTURATO WINTER 2 KS
135/80 R13 74N LINGLONG R701
80/90 R16 43P REBEL VELOCITY 1 TL
185/60 R15 84H FORTUNA ECOPLUS HP
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
245/40 R18 97Y TYFOON SUC7XL XL TL
255/35 R19 96W DUNLOP WINTER SPORT 5 XL
145/65 R15 72T TRISTAR ECOPOWER3
215/60 R17 96H COOPER ZEON 4XS SPORT
225/40 R19 93W UNIROYAL WINTEXPXL XL TL
225/55 R17 97W MINERVA F205
245/45 R19 102V FIRESTONE WINTERHAWK 4 XL
265/45 R18 101V PIRELLI W-240S2 SOTTOZERO TL
215/50 R17 95W HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135 XL
235/50 R18 101Y PIRELLI CINTURATO C3 XL
145/60 R13 66T MAXXIS MECOTRA 3 ME3
185/55 R14 80H NANKANG NA-1
235/60 R18 103V PIRELLI SCORPION WINTER TL
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
265/40 R20 104W MICHELIN PILOT ALPIN 5 XL
245/45 R18 100W GOODYEAR EAGF1AS3XL XL TL
225/50 R17 98Y COOPER ZEON CS8 XL
Subtotale: 3.359,91 €
225/45 R18 91W HANKOOK VENTUS S1 EVO2
| Peso | 10,85 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | HANKOOK |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 18 |
| Indice di carico | 91 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi