Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
205/55 R16 91W COOPER ZEON CS8
245/50 R18 100H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
185/60 R15 84H ATLAS GREEN HP
205/50 R16 87V NEXEN NBLUEHDPLE TL
205/45 R17 88W KORMORAN ULTRA HIGH PERFORMANCE XL
245/65 R17 111T COOPER DISCAT3SP2 XL TL
205/50 R17 89V MICHELIN PRIMACY 5
205/55 R16 94V NANKANG NA-1 XL
205/55 R17 91W MICHELIN PRIM4MO TL
205/60 R16 96V COOPER ZEON CS8 XL
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
3.50/0 R10 51P MITAS TOURING FORCE SC TL
285/35 R19 103W YOKOHAMA BLUEARTH WINTV905 XL
225/55 R17 97Y COOPER ZEON CS8
195/70 R14 91T MAXXIS MECOTRA 3 ME3
225/45 R18 91H BRIDGESTONE LM001MOEXT TL
135/80 R13 74N LINGLONG R701
225/45 R17 91H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
245/40 R18 97V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL TL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE LM32
255/55 R18 109Y UNIROYAL RAINSPORT 5 XL
235/50 R19 99H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 MO
110/70 R13 48P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
195/55 R15 85V COOPER ZEON CS8
Subtotale: 2.741,93 €
225/45 R18 91W HANKOOK VENTUS S1 EVO2
| Peso | 10,85 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | HANKOOK |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 18 |
| Indice di carico | 91 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi