Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
215/65 R16 98H COOPER ZEON 4XS SPORT
265/70 R16 116T COOPER DISCOVERER ATT
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
225/50 R17 98Y PIRELLI CINTURATO C3 XL TL
255/45 R19 104V HANKOOK ION ICEPT SUV XL TL
215/55 R17 98V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
90/90 R12 54J REBEL CHARGER TL
285/40 R19 107V HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
3.50/0 R10 51P MITAS TOURING FORCE SC TL
3.50/0 R8 46J MITAS B13
245/40 R19 98V KLEBER KRISALP HP3 XL
165/0 R400 87S MICHELIN X
214/0 R16 38J MITAS MC 2
205/60 R16 92H YOKOHAMA ES32 TL
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
225/55 R18 102V PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 AO XL
212/0 R16 42J MITAS B 8
195/55 R16 87V COOPER ZEON CS8
80/80 R14 53L MITAS TOURING FORCE SC TL
80/90 R16 43P REBEL VELOCITY 1 TL
175/60 R18 85H GOODYEAR UGPERF3 TL
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
225/50 R17 98Y COOPER ZEON CS8 XL
225/60 R18 104H HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
285/35 R21 105Y PIRELLI P-ZERO PZ4 SPORTS XL
235/45 R18 94V CONTINENTAL TS-860 S TL
195/55 R15 85V COOPER ZEON CS8
195/60 R15 88T NEXEN SNOWGWH2 TL
205/80 R16 104T COOPER DISCOVERER AT3 SPORT 2 XL
155/80 R13 84N DIVERSEN WR301 JOURNEY
245/45 R17 99W WESTLAKE Z-107 XL
2.75/0 R17 47P REBEL TURBO TL
225/45 R19 96W YOKOHAMA V701XL XL TL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
215/70 R16 100H CONTINENTAL ULTRACONTACT
215/50 R18 92V PIRELLI PWR-WT TL
2.50/0 R10 33J BRIDGESTONE M40
225/55 R17 97Y COOPER ZEON CS8
175/70 R13 82T HANKOOK K435 TL
165/70 R13 79T NEXEN NBLUE HD PLUS
225/35 R19 88W HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
255/40 R19 100Y ATTURO AZ-850 XL
135/80 R13 74N LINGLONG R701
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
245/35 R19 93W FIREMAX FM601 XL
165/65 R15 81H DELINTE DS2 TL
195/65 R15 91V CONTINENTAL UC TL
175/65 R14 82H GOODRIDE Z-107
275/40 R21 107W NANKANG SV-4 XL
235/55 R19 105W COOPER ZEON 4XS SPORT XL
Subtotale: 5.493,58 €
225/45 R18 91W HANKOOK VENTUS S1 EVO2
| Peso | 10,85 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | HANKOOK |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 18 |
| Indice di carico | 91 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi