Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
225/55 R18 98V IMPERIAL AS DRIVER
295/35 R20 105Y BRIDGESTONE PSPORTMO1A XL TL
255/45 R20 105V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
195/65 R15 91T UNIROYAL RAINEXP5 TL
245/40 R18 97V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
255/35 R19 96W BRIDGESTONE BLIZZAK-6 XL
265/70 R16 116T COOPER DISCOVERER ATT
215/65 R16 102V PIRELLI CINTURATO WINTER-3 XL TL
175/70 R14 84T TRACMAX X PRIVILO TX-2
215/40 R17 87V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
225/55 R16 99H BRIDGESTONE LM005XL XL TL
175/65 R14 86T GOODYEAR EFFICOM2XL XL TL
215/45 R20 95T CONTINENTAL ECOCONTACT 6 CONTISEAL XL
3.50/0 R10 51J BRIDGESTONE B01 TL
275/35 R20 102Y VREDESTEIN WINTRAC PRO XL
Subtotale: 2.372,65 €
225/45 R17 94W COOPER ZEON CS8 XL
| Peso | 9,48 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | COOPER |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 17 |
| Indice di carico | 94 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi