Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
245/45 R17 99V TOYO SNOWPRX954 XL TL
185/55 R15 82H IMPERIAL SNOWDRAGON HP
245/35 R19 93V PIRELLI PZERO WINTER MO1 XL
205/60 R16 92H PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 MO
265/40 R18 101Y MICHELIN PILOT SUPER SPORT XL TL
265/65 R17 116H HANKOOK ICEPT EVO3 SUV XL
175/70 R14 88H NANKANG NA-1 XL
275/45 R20 110V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
185/65 R15 88H APTANY RP062
215/55 R17 98V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
195/55 R16 87V COOPER ZEON CS8
Subtotale: 1.467,35 €
225/45 R17 91W B.F.GOODRICH ADVANTAGE 2
| Peso | 10,12 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | B.F.GOODRICH |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 17 |
| Indice di carico | 91 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi