Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
205/60 R16 96H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
265/35 R19 98W MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 XL
3.50/0 R10 51P MITAS TOURING FORCE SC TL
31/10.50 R15 109Q COOPER DISCOVERER STT PRO
135/80 R13 74N LINGLONG R701
195/50 R16 88H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
195/55 R16 87V COOPER ZEON CS8
Subtotale: 668,68 €
225/35 R19 88Y TRACMAX X PRIVILO TX-3
| Peso | 9,9 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | TRACMAX |
| Larghezza | 225 |
| Altezza | 35 |
| Sezione | R |
| Diametro | 19 |
| Indice di carico | 88 |
| Velocità | Y |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto estivi
auto estivi
auto estivi
auto estivi