215/55 R16 97V UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2 XL
105,99 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
Categoria pneumatico: AUTO
Stagione: Pneumatici 4 Stagioni
Marca: UNIROYAL
Larghezza: 215
Altezza: 55
Sezione: R
Diametro: 16
Indice di carico: 97
Velocità: V
Runflat: No
XL: Si
Demo: No
TL: No
24 disponibili
Descrizione
215/55 R16 97V UNIROYAL ALLSEASONEXPERT 2 XL
Informazioni aggiuntive
| Peso | 9,49 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici 4 Stagioni |
| Marca | UNIROYAL |
| Larghezza | 215 |
| Altezza | 55 |
| Sezione | R |
| Diametro | 16 |
| Indice di carico | 97 |
| Velocità | V |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | No |
Prodotti correlati
auto 4 stagioni
84,20 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto 4 stagioni
137,74 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto 4 stagioni
112,15 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto 4 stagioni
62,35 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto 4 stagioni
72,89 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
auto 4 stagioni
84,25 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi

245/45 R17 99V TOYO SNOWPRX954 XL TL
185/55 R15 82H IMPERIAL SNOWDRAGON HP
245/35 R19 93V PIRELLI PZERO WINTER MO1 XL
205/60 R16 92H PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 MO
265/40 R18 101Y MICHELIN PILOT SUPER SPORT XL TL
175/70 R14 88H NANKANG NA-1 XL
100/80 R10 53J REBEL ULTIMA TL
185/60 R15 88T DUNLOP WINTER RESPONSE 2 MS XL
90/90 R12 54J REBEL CHARGER TL
235/35 R19 91Y PIRELLI P-ZERO PZ4 SPORTS XL
255/45 R19 104W MICHELIN PILOT ALPIN PA4 XL
205/50 R17 93V FORTUNA GOWIN UHP XL
130/80 R17 65H DUNLOP ARROWMAX STREETSMART TL
245/50 R18 100H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
245/40 R19 98V HANKOOK W320B WINTER ICEPT EVO2 HRS XL RFT
185/70 R14 88H TRISTAR ECOPOWER3
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
235/45 R19 99V NANKANG SV-55 XL
195/60 R16 89H MINERVA FROSTRACK HP
275/40 R20 106V MICHELIN PILOT ALPIN PA4 N0 XL
185/70 R14 88H HANKOOK K435 TL
225/50 R17 98Y COOPER ZEON CS8 XL
225/55 R17 97H MICHELIN ALPIN 5 MO ZP RFT
215/55 R17 94W COOPER ZEON CS8
215/50 R17 95W FIRESTONE MULTISEASON 2 XL
215/35 R19 85W WESTLAKE SA57 XL
4/0 R8C 71J MITAS B13
195/55 R16 87V COOPER ZEON CS8
225/45 R17 91H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
135/80 R13 74N LINGLONG R701
215/45 R16 90V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
165/0 R400 87S MICHELIN X
2.50/0 R10 33J BRIDGESTONE M40
100/90 R19 57M MICHELIN STARCROSS 6 MEDIUM SOFT
155/60 R15 74T FIREMAX FM601
185/55 R16 83V SUNNY NP226 TL
165/70 R14 81T KUMHO ES31 TL
205/55 R16 91H IMPERIAL SNOWDRAGON UHP
212/0 R16 42J MITAS B 8
180/55 R17 73W DUNLOP ROADSMART II
315/80 R22.5 156/150L MICHELIN X MULTI HD Z TL
215/45 R17 91H TOYO SNOWPRX944 XL TL
110/70 R16 52S DUNLOP SCOOTSMART TL
205/60 R16 96V COOPER ZEON CS8 XL
245/45 R18 100V PIRELLI WSZER3MOER XL TL RFT
175/65 R14 82H MASTERSTEEL PROSP2 TL
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
195/55 R16 91H FIRESTONE MULTISEASON 2 XL
195/65 R15 95T DUNLOP WINTER RESPONSE 2 XL
214/0 R16 38J MITAS MC 2
205/40 R17 84V NANKANG SV-3 XL
245/35 R18 92Y BRIDGESTONE POTSPORTXL XL TL
3.50/0 R8 46J MITAS B13
185/60 R15 88H COOPER CS7 XL
265/35 R20 95Y GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
225/65 R17 102H COOPER ZEON 4XS SPORT
165/70 R14 81T PETLAS PT311 TL
80/90 R16 43P REBEL VELOCITY 1 TL
215/55 R17 98W BRIDGESTONE TURANZA 6 XL
215/45 R18 93V TRISTAR SNOWPOWER UHP XL
225/55 R17 101W BRIDGESTONE TURANZA 6 XL
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
215/60 R16 95H MICHELIN E PRIMACY
245/40 R20 99V PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F XL RFT
165/60 R14 75H LINGLONG COMFORT MASTER
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
235/45 R18 98V BRIDGESTONE LM005XL XL TL
205/55 R16 94V FIRESTONE MULTISEASON 2 XL 

