Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
265/70 R17 121/118Q COOPER DISCOVERER ST MAXX
110/70 R16 52S DUNLOP SCOOTSMART TL
245/75 R16 120Q COOPER DISCSTMAX TL
265/65 R17 116H COOPER DISCOVERER ATT XL
3.50/0 R10 51P MITAS TOURING FORCE SC TL
265/70 R17 121/118Q COOPER DISCOVERER STT PRO
175/65 R14 82T HANKOOK KINERGY ECO2 TL
3.50/0 R10 59J REBEL CHARGER TL
195/65 R15 91T GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT 2
80/80 R14 53L MITAS TOURING FORCE SC TL
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
2.50/0 R10 33J BRIDGESTONE M40
31/10.50 R15 109Q COOPER DISCOVERER STT PRO
215/40 R17 87V BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
Subtotale: 1.399,56 €
205/60 R15 91T HANKOOK WINTER ICEPT RS2
| Peso | 8,4 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Invernali |
| Marca | HANKOOK |
| Larghezza | 205 |
| Altezza | 60 |
| Sezione | R |
| Diametro | 15 |
| Indice di carico | 91 |
| Velocità | T |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | No |
auto invernali
auto invernali
auto invernali
auto invernali
auto invernali