Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
2.75/0 R17 47P REBEL TURBO TL
245/60 R15 100T COOPER COBRAGT TL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE LM005 TL
205/60 R16 96V LANDSAIL RAPIDDRXL XL TL
245/45 R19 102V FIRESTONE WINTERHAWK 4 XL
205/55 R16 91W COOPER ZEON CS8
195/55 R16 91H FIRESTONE MULTISEASON 2 XL
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
175/65 R14 82H KORMORAN ROAD KO
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
212/0 R16 42J MITAS B 8
255/45 R21 106V CONTINENTAL TS-870P XL TL
285/30 R22 101Y CONTINENTAL CSC7AOSILX XL TL
195/50 R15 82V FALKEN ZIEX ZE310 EC
215/35 R19 85Y TRISTAR SPORTPOWER2 XL
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
175/60 R18 85H MICHELIN PRIMACY 4
245/45 R18 100V BRIDGESTONE BLIZZ6XL XL TL
215/55 R16 93H KLEBER KRISALP HP3
255/40 R18 95Y MICHELIN PILOT SUPER SPORT
225/60 R18 104V CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 P XL
185/60 R15 84H ROADHOG RGS02 TL
285/35 R22 106Y CONTINENTAL SPORTCONTACT 6 T0 CONTISILENT XL
2.50/0 R10 33J BRIDGESTONE M40
150/70 R14 66S DUNLOP SCOOTSMART TL
225/55 R17 97Y COOPER ZEON CS8
285/40 R23 111V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
235/40 R19 96V HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
80/90 R16 43P REBEL VELOCITY 1 TL
275/40 R20 106V HANKOOK ICEPT EVO3 SUV XL
235/50 R19 99H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 MO
225/45 R19 96V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
135/80 R13 74N LINGLONG R701
110/90 R16 59P DUNLOP D404
285/40 R20 108V PIRELLI PZERO WINTER-2 XL TL
295/25 R21 96Y HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 K127
235/35 R19 91W MAXXIS PREMITRA SNOW WP6 XL
185/60 R15 88H COOPER CS7 XL
265/45 R21 108V CONTINENTAL WINTER CONTACT 8S XL TL
235/55 R18 104V BRIDGESTONE BLIZZAK 6 XL
2.50/0 R17 48P REBEL NITRO 1
225/40 R18 92V PIRELLI W240 SOTTOZERO 2 XL
215/50 R19 93H VREDESTEIN WINTRAC PRO
90/90 R12 54J REBEL CHARGER TL
185/55 R15 82T BRIDGESTONE BLIZZAK LM005
255/60 R18 112V FIRESTONE WINTERHAWK 4 XL TL
130/90 R15 66P DUNLOP D404
235/55 R19 105W COOPER ZEON 4XS SPORT XL
225/45 R18 95H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 XL TL RFT
255/45 R20 105V MICHELIN PRIMACY 4 XL
3/0 R18 47S DUNLOP K82
235/35 R19 91Y BRIDGESTONE POTSPRTAOX XL TL
100/80 R10 53J REBEL ULTIMA TL
205/60 R16 92H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 RFT
195/55 R15 85V COOPER ZEON CS8
245/45 R17 99W MINERVA F205 XL
215/60 R16 99V MICHELIN PRIM4XL XL TL
175/65 R14 82T ROADSTONE EUROVIS HP02
265/35 R18 97V MICHELIN PALPIN 4 XL
275/45 R20 110V CONTINENTAL WINTERCONT TS830P XL TL
285/30 R20 99W HANKOOK ICEPT EVO-3 XL
305/30 R20 103W PIRELLI SOTTOZERO-3 XL TL
255/65 R16 109H MAXXIS VICSN SUV MA-SW
245/45 R17 99Y HANKOOK K137 VENTUS EVO XL
255/45 R20 105V MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
265/45 R20 108T GOODYEAR UGPERF XL TL
255/45 R18 103Y KLEBER DYNAXER UHP XL
195/55 R15 85H IMPERIAL SNOWDRAGON HP
225/40 R18 92V TRACMAX S-210 XL
205/55 R16 91V DELINTE DS2 TL
205/45 R17 88V BRIDGESTONE POTENZA RE050A XL
195/50 R15 82V KUMHO HS52 TL
Subtotale: 10.598,93 €
205/45 R17 88W LANDSAIL RAPIDDRXL XL TL
| Peso | 8,412 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | AUTO |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | LANDSAIL |
| Larghezza | 205 |
| Altezza | 45 |
| Sezione | R |
| Diametro | 17 |
| Indice di carico | 88 |
| Velocità | W |
| Runflat | No |
| XL | Si |
| Demo | No |
| TL | Si |
auto estivi
auto estivi
auto estivi