Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
225/45 R19 96W MATADOR HECTORRA 5 XL
3.50/0 R10 51P MITAS TOURING FORCE SC TL
185/65 R15 88T NEXEN WINGUARD SNOWG WH2
195/50 R16 88H BRIDGESTONE BLIZZAK LM005 XL
135/80 R13 74N LINGLONG R701
285/30 R20 99W MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV XL TL
275/40 R20 106Y MICHELIN PSPORT 4 XL
245/70 R16 111H COOPER DISCOVERER ATT XL
205/45 R16 87W MICHELIN SPORT3XL XL TL
225/50 R18 99W MICHELIN E PRIMACY XL
225/50 R18 99V GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE ROF XL RFT
3/0 R10 50J CONTINENTAL CONTICLASSIC
265/40 R20 104W PIRELLI P-ZERO PZ4 MO1 NCS ELT SPORTS XL
245/45 R19 102W KUMHO ECSTA PS71 XL
245/35 R19 93Y IMPERIAL ECOSPORT2 XL
215/65 R17 99H BRIDGESTONE BLIZZAK LM001 MO
235/40 R18 95Y DUNLOP SPMAXX RT2 XL
275/35 R20 102Y MINERVA F205
245/35 R19 93Y MICHELIN PSPORT CUP 2 XL
225/60 R17 99H PIRELLI W-210S2 SOTTOZERO TL
245/45 R21 104W HANKOOK ICEPT EVO3 SUV XL
235/45 R19 95W YOKOHAMA V701 TL
225/50 R17 98Y COOPER ZEON CS8 XL
80/80 R14 53L MITAS TOURING FORCE SC TL
195/55 R16 87V COOPER ZEON CS8
235/65 R17 108H PIRELLI SCORPION WINTER XL TL
215/65 R16 98H COOPER ZEON 4XS SPORT
215/60 R18 98H CONTINENTAL WINTERCONTACT TS850 P SSR SUV MOE RFT
215/60 R16 95H HANKOOK K435 TL
165/65 R15 81T FALKEN SINCERA SN110
4/0 R8C 71J MITAS B13
255/35 R18 94Y HANKOOK VENTUS EVO K137 XL
205/55 R16 91W COOPER ZEON CS8
205/60 R16 96V COOPER ZEON CS8 XL
185/65 R15 88T GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3
245/60 R15 100T COOPER COBRAGT TL
245/65 R17 111T COOPER DISCAT3SP2 XL TL
Subtotale: 5.411,55 €
1.05/0 R15 109S TOYO OPAT TL
| Peso | 17,892 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | TOYO |
| Larghezza | 1.05 |
| Altezza | No |
| Sezione | R |
| Diametro | 15 |
| Indice di carico | 109 |
| Velocità | S |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | Si |
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi