Descrizione
1.05/0 R15 109S TOYO OPAT TL
Informazioni aggiuntive
| Peso | 17,892 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | TOYO |
| Larghezza | 1.05 |
| Altezza | No |
| Sezione | R |
| Diametro | 15 |
| Indice di carico | 109 |
| Velocità | S |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | Si |
Prodotti correlati
106,31 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
91,60 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
91,67 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
202,05 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi
4x4 estivi
182,29 €
Spese di spedizione, PFU e IVA inclusi

275/45 R21 110V NANKANG SV-3 XL
295/35 R22 108V HANKOOK ION ICEPT SUV XL
214/0 R16 38J MITAS MC 2
212/0 R16 42J MITAS MC 2 TL
255/40 R20 101V PIRELLI PZERO WINTER MO-S NCS XL
120/80 R14 58S DUNLOP SCOOTSMART TL
215/55 R17 98V IMPERIAL SNOWDRAGON UHP XL
215/45 R18 93V CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 P XL
205/55 R16 91V COOPER ZEON CS8
265/70 R16 116T COOPER DISCOVERER ATT
90/80 R14 49P BRIDGESTONE BATTLAX SC TL
215/65 R16 102H COOPER DISCATTXL XL TL
215/60 R17 96H CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870 P
225/65 R17 106V LINGLONG GRIP MASTER WINTER XL
110/70 R16 52S DUNLOP SCOOTSMART TL
245/45 R19 102V PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F MOE XL RFT
185/55 R15 82T BRIDGESTONE BLIZZAK LM005
275/35 R20 102W NANKANG SV-3 XL
225/55 R16 99H SUPERIA BLUEWIN UHP XL
215/65 R16 98H COOPER ZEON 4XS SPORT 

