Immagine a scopo illustrativo. Fare riferimento alla descrizione del prodotto.
185/65 R15 88T SEMPERIT SPEED-GRIP 5 TL
235/55 R17 103V MICHELIN ALPIN7XL XL TL
265/60 R18 110T COOPER DISCAT3SP2 TL
120/60 R17 55W DUNLOP ROADSMART II
195/60 R17 90H FALKEN EUROWINTER HS02
265/60 R18 114H COOPER DISCOVERER ATT
185/70 R14 88T NEXEN WINGSNOW-G3 WH21
265/50 R20 111H PIRELLI SCORPION WINTER XL TL
205/45 R16 87H MAXXIS WP-05 ARCTICTR XL
255/45 R19 104V PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 MO XL
3/0 R10 44J REBEL GRAVITY TL
185/55 R15 82T BRIDGESTONE BLIZZAK LM005
100/90 R10 56J REBEL RITZ TL
285/40 R22 110Y CONTINENTAL CONTISPORTCONTACT 5 CONTISEAL XL
215/60 R17 96H COOPER ZEON 4XS SPORT
Subtotale: 2.030,92 €
1.05/0 R15 109S TOYO OPAT TL
| Peso | 17,892 KG |
|---|---|
| Categoria pneumatico | 4×4 |
| Stagione | Pneumatici Estivi |
| Marca | TOYO |
| Larghezza | 1.05 |
| Altezza | No |
| Sezione | R |
| Diametro | 15 |
| Indice di carico | 109 |
| Velocità | S |
| Runflat | No |
| XL | No |
| Demo | No |
| TL | Si |
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi
4x4 estivi